Wizy do Rosji :: Moskwa hotele
:: Apartamenty w Rosji
:: Transfery
:: Strona główna
:: O firmie
:: Płatności
:: Kontakt
:: Mapa strony

Twoje podróze służbowe do Rosji

Wizy do Rosji dla Obcokrajowców


Nasza firma pośredniczy oraz załatwia wszelkie formalności związane z wizami do Rosji dla obywateli innych Państw. Poniżej przedstawiamy tabele opłat konsularnych wg. taryfy Konsulatu Federacji Rosyjskiej. Ceny podano w złotówkach. Podane ceny mogą ulegać niewielkim wahaniom w zależność od kursu dolara.

Obywatelstwo Rodzaj wizy W ten sam dzień Na następny dzień Na 2. dzień roboczy Na 3. dzień roboczy Na 4. dzień roboczy Na 5. dzień roboczy Na 6. dzień roboczy
Australia biznesowa
turystyczna
595 463 397 331 265 232 199
tranzytowa 545 413 347 281 215 182 149
wielokrotna 990 858 792 726 660 627 594
Austria
(ubezpieczenie)
biznesowa 562 430 364 298 232 199 166
turystyczna tranzytowa 529 397 331 265 199 166 133
wielokrotna 957 825 759 693 627 594 561
Belgia
(ubezpieczenie)
biznesowa 595 463 397 331 265 232 199
turystyczna tranzytowa 545 413 347 281 215 182 149
wielokrotna 1568 1436 1370 1304 1238 1205 1172
Brazylia biznesowa tranzytowa 512 380 314 248 182 149 116
turystyczna 611 479 413 347 281 248 215
wielokrotna 1287 1155 1089 1023 957 924 891
Bułgaria wszystkie rodzaje oprócz wielokrotne 578 446 380 314 248 215 182
wielokrotna 891 759 693 627 561 528 495
Chiny
(oryginały dokumentów + karta stałego pobytu w Polsce)
wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 594 462 396 330 264 231 198
wielokrotna 924 792 726 660 594 561 528
Chorwacja wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 545 413 347 281 215 182 149
wielokrotna 1238 1106 1040 974 908 875 842
Czechy
(ubezpieczenie)
wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 528 396 330 264 198 165 132
wielokrotna 776 644 578 512 446 413 380
Obywatelstwo Rodzaj wizy W ten sam dzień Na następny dzień Na 2. dzień roboczy Na 3. dzień roboczy Na 4. dzień roboczy Na 5. dzień roboczy Na 6. dzień roboczy
Dania (ubezpieczenie) wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 529 397 331 265 199 166 133
wielokrotna 1106 974 908 842 776 743 710
Estonia wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 512 380 314 248 182 149 116
wielokrotna 825 693 627 561 495 462 429
Finlandia (ubezpieczenie) wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 495 363 297 231 165 132 99
wielokrotna 743 611 545 479 413 380 347
Francja (ubezpieczenie) wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 595 463 397 331 265 232 199
wielokrotna 908 776 710 644 578 545 512
Grecja
(ubezpieczenie)
wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 611 479 413 347 281 248 215
wielokrotna 1040 908 842 776 710 677 644
Gruzja
(oryginały dokumentów + karta stałego pobytu w Polsce)
biznesowa 430 298 232 166 100 67 34
turystyczna tranzytowa 462 330 264 198 132 99 66
wielokrotna 594 462 396 330 264 231 198
Hiszpania (ubezpieczenie) wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 595 463 397 331 265 232 199
wielokrotna 1155 1023 957 891 825 792 759
Holandia (ubezpieczenie) wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 512 380 314 248 182 149 116
wielokrotna 1386 1254 1188 1122 1056 1023 990
Obywatelstwo Rodzaj wizy W ten sam dzień Na następny dzień Na 2. dzień roboczy Na 3. dzień roboczy Na 4. dzień roboczy Na 5. dzień roboczy Na 6. dzień roboczy
Indie
(oryginały dokumentów + karta stałego pobytu w Polsce)
wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 561 429 363 297 231 198 165
wielokrotna 792 660 594 528 462 429 396
Irlandia biznesowa
turystyczna
545 413 347 281 215 182 149
tranzytowa 512 380 314 248 182 149 116
wielokrotna 1056 924 858 792 726 693 660
Izrael (ubezpieczenie) wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 644 512 446 380 314 281 248
wielokrotna 1881 1749 1683 1617 1551 1518 1485
Japonia biznesowa 611 479 413 347 281 248 215
turystyczna tranzytowa 561 429 363 297 231 198 165
wielokrotna 1023 891 825 759 693 660 627
Kanada wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 561 429 363 297 231 198 165
wielokrotna 858 726 660 594 528 495 462
Demokratyczna Republika Korei wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 479 347 281 215 149 116 83
wielokrotna 644 512 446 380 314 281 248
Korea Północna wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 677 545 479 413 347 314 281
wielokrotna 1188 1056 990 924 858 825 792
Litwa (ubezpieczenie) wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 512 380 314 248 182 149 116
wielokrotna 825 693 627 561 495 462 429
Obywatelstwo Rodzaj wizy W ten sam dzień Na następny dzień Na 2. dzień roboczy Na 3. dzień roboczy Na 4. dzień roboczy Na 5. dzień roboczy Na 6. dzień roboczy
Łotwa wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 545 413 347 281 215 182 149
wielokrotna 825 693 627 561 495 462 429
Meksyk wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 529 397 331 265 199 166 133
wielokrotna 858 726 660 594 528 495 462
Mongolia biznesowa
turystyczna
479 347 281 215 149 116 83
tranzytowa 446 314 248 182 116 83 50
wielokrotna 825 693 627 561 495 462 429
Niemcy (ubezpieczenie) biznesowa tranzytowa 545 413 347 281 215 182 149
turystyczna 512 380 314 248 182 149 116
wielokrotna 1221 1089 1023 957 891 858 825
Norwegia wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 644 512 446 380 314 281 248
wielokrotna 1617 1485 1419 1353 1287 1254 1221
Nowa Zelandia wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 512 380 314 248 182 149 116
wielokrotna 891 759 693 627 561 528 495
Portugalia (ubezpieczenie) biznesowa
tranzytowa
562 430 364 298 232 199 166
turystyczna 628 496 430 364 298 265 232
wielokrotna 1106 974 908 842 776 743 710
Republika Południowej Afryki wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 611 479 413 347 281 248 215
wielokrotna 1221 1089 1023 957 891 858 825
Obywatelstwo Rodzaj wizy W ten sam dzień Na następny dzień Na 2. dzień roboczy Na 3. dzień roboczy Na 4. dzień roboczy Na 5. dzień roboczy Na 6. dzień roboczy
Serbia i Czarnogóra wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 578 446 380 314 248 215 182
wielokrotna 792 660 594 528 462 429 396
Słowacja wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 479 347 281 215 149 116 83
wielokrotna 594 462 396 330 264 231 198
dzieci do 15 lat bezpłatnie
Słowenia wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 512 380 314 248 182 149 116
wielokrotna 941 809 743 677 611 578 545
Szwajcaria (ubezpieczenie) wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 661 529 463 397 331 298 265
wielokrotna 1584 1452 1386 1320 1254 1221 1188
Szwecja wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 529 397 331 265 199 166 133
wielokrotna 842 710 644 578 512 479 446
Tajlandia wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 611 479 413 347 281 248 215
wielokrotna 1056 924 858 792 726 693 660
Tajwan wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 562 430 364 298 232 199 166
wielokrotna 1205 1073 1007 941 875 842 809
Turcja
(oryginały dokumentów + karta stałego pobytu w Polsce)
biznesowa
turystyczna
462 330 264 198 132 99 66
tranzytowa 528 396 330 264 198 165 132
wielokrotna 594 462 396 330 264 231 198
Obywatelstwo Rodzaj wizy W ten sam dzień Na następny dzień Na 2. dzień roboczy Na 3. dzień roboczy Na 4. dzień roboczy Na 5. dzień roboczy Na 6. dzień roboczy
Turkmenistan biznesowa 512 380 314 248 182 149 116
turystyczna tranzytowa 511 379 313 247 181 148 115
wielokrotna 924 792 726 660 594 561 528
USA wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 627 495 429 363 297 264 231
wielokrotna 1056 924 858 792 726 693 660
Wielka Brytania wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 627 495 429 363 297 264 231
wielokrotna 726 594 528 462 396 363 330
Węgry wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 595 463 397 331 265 232 199
wielokrotna 1122 990 924 858 792 759 726
Wietnam
(oryginały dokumentów + karta stałego pobytu w Polsce)
wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 561 429 363 297 231 198 165
wielokrotna 726 594 528 462 396 363 330
Włochy (ubezpieczenie) wszystkie rodzaje oprócz wielokrotnej 545 413 347 281 215 182 149
wielokrotna 1073 941 875 809 743 710 677

Copyright © Aina s.c.



artykuły biurowe artykuły biurowe loty cargo wycieczki wynajem samolotów hotele wycieczki chiny wycieczki indie wycieczki krym bilety transsyberyjska czartery samolotów wynajem samolotów wizy biuro podróży wizy do dubaju strony www

Turez Hotele